比月考有了些进步
姓名 | 班级 | 考号 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 | 校名次 |
时雨 | 28 | 133010486 | 108 | 127 | 94 | 82 | 80 | 72 | 88 | 81.5 | 82.5 | 815 | 291 |
上次月考成绩是450名,
全班名次表格:(我们是普通班,实验班有8个)
姓名 | 班级 | 考号 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 总分 | 校名次 |
时雨 | 28 | 133010486 | 108 | 127 | 94 | 82 | 80 | 72 | 88 | 81.5 | 82.5 | 815 | 291 |
仓玮琳 | 28 | 133010706 | 112 | 126 | 83.5 | 77 | 77 | 84.5 | 86 | 84 | 82 | 812 | 303 |
于新生 | 28 | 133010506 | 103 | 115 | 107.5 | 84 | 76 | 76.5 | 87 | 82 | 77 | 808 | 316 |
陈茂升 | 28 | 133010566 | 110 | 114 | 116 | 85 | 85 | 68 | 62 | 63 | 87.5 | 790.5 | 381 |
吴林泽 | 28 | 133010466 | 105 | 92 | 123.5 | 62 | 72 | 82.5 | 79 | 80.5 | 89.5 | 786 | 403 |
付永吉 | 28 | 133010546 | 96 | 130 | 98.5 | 53 | 85 | 80.5 | 75 | 80.5 | 85 | 783.5 | 416 |
王童乐 | 28 | 133010766 | 114 | 118 | 114.5 | 67 | 62 | 69.5 | 67 | 78.5 | 85 | 775.5 | 443 |
孙运泽 | 28 | 133010526 | 89 | 131 | 92.5 | 84 | 83 | 75.5 | 62 | 72 | 86 | 775 | 445 |
张雨 | 28 | 133010646 | 91 | 127 | 96.5 | 92 | 71 | 70 | 76 | 79 | 71.5 | 774 | 452 |
晁湫涵 | 28 | 133010726 | 117 | 104 | 122 | 69 | 64 | 67.5 | 71 | 76.5 | 79 | 770 | 471 |
周晨阳 | 28 | 133010946 | 95 | 111 | 107.5 | 63 | 59 | 76 | 80 | 71 | 78 | 740.5 | 606 |
陈云 | 28 | 133010826 | 106 | 103 | 114 | 77 | 63 | 63 | 74 | 70.5 | 68.5 | 739 | 618 |
杨文强 | 28 | 133010606 | 91 | 122 | 87 | 70 | 68 | 59.5 | 74 | 76.5 | 85 | 733 | 649 |
殷方祥 | 28 | 133011106 | 105 | 107 | 90 | 79 | 53 | 62.5 | 74 | 77 | 83.5 | 731 | 660 |
樊奕霆 | 28 | 133010966 | 108 | 108 | 102.5 | 62 | 71 | 59 | 70 | 70.5 | 77.5 | 728.5 | 674 |
王灿 | 28 | 133010666 | 95 | 106 | 110.5 | 75 | 66 | 55.5 | 64 | 67.5 | 81 | 720.5 | 711 |
王钰翔 | 28 | 133010846 | 103 | 103 | 38 | 64 | 83 | 82.5 | 81 | 79 | 85.5 | 719 | 721 |
于川 | 28 | 133010626 | 99 | 112 | 81 | 59 | 63 | 67.5 | 68 | 85.5 | 82 | 717 | 735 |
王艺颖 | 28 | 133011086 | 104 | 97 | 95.5 | 64 | 84 | 70.5 | 62 | 65.5 | 72.5 | 715 | 743 |
于骞贺 | 28 | 133010686 | 103 | 94 | 113 | 53 | 65 | 55 | 63 | 79 | 88 | 713 | 755 |
王珍丽 | 28 | 133010866 | 95 | 111 | 109.5 | 60 | 66 | 55 | 69 | 68.5 | 77.5 | 711.5 | 763 |
庄浩 | 28 | 133010746 | 98 | 96 | 56.5 | 92 | 60 | 70 | 69 | 77.5 | 84 | 703 | 821 |
袁诺 | 28 | 133010786 | 99 | 83 | 96 | 63 | 64 | 63 | 79 | 79 | 75.5 | 701.5 | 827 |
曹珍妮 | 28 | 133010886 | 95 | 97 | 93 | 54 | 59 | 57.5 | 77 | 76 | 77 | 685.5 | 928 |
毛议铭 | 28 | 133011046 | 95 | 84 | 96.5 | 55 | 58 | 62.5 | 76 | 80.5 | 76 | 683.5 | 939 |
王樾 | 28 | 133011146 | 109 | 107 | 95.5 | 52 | 54 | 55.5 | 65 | 70 | 75 | 683 | 945 |
张文慧 | 28 | 133010806 | 103 | 75 | 103 | 58 | 59 | 58 | 65 | 80.5 | 77 | 678.5 | 973 |
李晓璇 | 28 | 133011186 | 91 | 104 | 90 | 50 | 50 | 61 | 70 | 75 | 81 | 672 | 1015 |
李晓庆 | 28 | 133010906 | 103 | 87 | 107.5 | 47 | 62 | 53.5 | 59 | 66.5 | 83.5 | 669 | 1028 |
陈孝天 | 28 | 133011126 | 103 | 95 | 91 | 71 | 56 | 59.5 | 56 | 65 | 71 | 667.5 | 1037 |
姜凌 | 28 | 133011206 | 106 | 74 | 91 | 42 | 49 | 61 | 84 | 79.5 | 77.5 | 664 | 1057 |
沈桂满 | 28 | 133010986 | 80 | 87 | 65.5 | 65 | 74 | 72 | 63 | 78 | 76 | 660.5 | 1085 |
陈雪晴 | 28 | 133011246 | 102 | 79 | 81.5 | 60 | 52 | 52.5 | 68 | 78.5 | 86 | 659.5 | 1091 |
吴思茹 | 28 | 133011026 | 96 | 52 | 107.5 | 63 | 61 | 70 | 73 | 65.5 | 71 | 659 | 1093 |
石琳 | 28 | 133011066 | 81 | 83 | 67 | 72 | 70 | 60.5 | 73 | 73.5 | 76.5 | 656.5 | 1111 |
袁晶晶 | 28 | 133011166 | 89 | 62 | 91.5 | 53 | 61 | 66.5 | 71 | 76 | 86 | 656 | 1116 |
刘瑞琨 | 28 | 133010926 | 84 | 85 | 70.5 | 46 | 65 | 75.5 | 73 | 73 | 80 | 652 | 1147 |
邰欣慧 | 28 | 133011386 | 99 | 79 | 79 | 64 | 70 | 48 | 56 | 72.5 | 78 | 645.5 | 1180 |
王美静 | 28 | 133011266 | 112 | 61 | 89 | 47 | 70 | 55.5 | 56 | 77 | 70.5 | 638 | 1219 |
张钧翔 | 28 | 133011346 | 92 | 105 | 69.5 | 54 | 59 | 44.5 | 57 | 73 | 81 | 635 | 1229 |
张玉磊 | 28 | 133011366 | 98 | 98 | 65 | 47 | 64 | 44 | 55 | 76.5 | 74.5 | 622 | 1282 |
吴书莲 | 28 | 133011426 | 116 | 54 | 94 | 53 | 46 | 48 | 66 | 68 | 72.5 | 617.5 | 1300 |
宋晴晴 | 28 | 133011446 | 88 | 84 | 98.5 | 47 | 55 | 46 | 59 | 58 | 76 | 611.5 | 1326 |
王梓骁 | 28 | 133011306 | 88 | 69 | 87 | 33 | 68 | 55.5 | 71 | 78.5 | 61 | 611 | 1330 |
王玥茗 | 28 | 133011286 | 95 | 64 | 85.5 | 58 | 58 | 39 | 63 | 73.5 | 69.5 | 605.5 | 1351 |
袁晨曦 | 28 | 133011526 | 98 | 67 | 64 | 51 | 64 | 51.5 | 63 | 69.5 | 71 | 599 | 1379 |
陈丽 | 28 | 133011326 | 95 | 69 | 75 | 54 | 31 | 64.5 | 69 | 65.5 | 71.5 | 594.5 | 1397 |
陈梓鑫 | 28 | 133011466 | 95 | 61 | 67.5 | 47 | 51 | 57.5 | 60 | 78.5 | 77 | 594.5 | 1397 |
张星宇 | 28 | 133010586 | 107 | 73 | 72 | 47 | 30 | 55 | 70 | 66.5 | 65 | 585.5 | 1441 |
陈爱欣 | 28 | 133011406 | 100 | 56 | 87 | 46 | 44 | 45.5 | 57 | 74 | 68 | 577.5 | 1469 |
郇晓慧 | 28 | 133011547 | 81 | 55 | 64.5 | 43 | 64 | 62.5 | 58 | 74.5 | 64.5 | 567 | 1492 |
张计缘 | 28 | 133011226 | 97 | 77 | 66 | 43 | 44 | 52 | 43 | 70.5 | 66.5 | 559 | 1518 |
尹丛琳 | 28 | 133011486 | 87 | 53 | 65.5 | 48 | 54 | 44 | 68 | 68.5 | 68.5 | 556.5 | 1530 |
李汶陆 | 28 | 133011506 | 100 | 55 | 80.5 | 38 | 49 | 46 | 57 | 56 | 72.5 | 554 | 1541 |
李佳妮 | 28 | 133011567 | 104 | 25 | 107 | 30 | 46 | 33.5 | 65 | 52 | 60 | 522.5 | 1594 |
高杰 | 28 | 133011006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 |
发表回复